Selected Cell
Cell:
Value:
Xilosa pH8
AGVs Xilosa pH8
Xilosa pH6
AGVs Xilosa pH6
Xilosa pH4
AGVs Xilosa pH4
Balances
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
DATOS | 2.613920000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | g biomasa -> | 192 | mg N | Time (h) | Dilución 1:X | Xilosa | Xilosa (g/L) | Xilosa (g DQO/L) | DQOt (ml) | DQOs (ml) | Blancos | DQOt (g/L) | DQOs (g/L) | DQOt - DQOs | N-NH4 (abs) | N-NH4 (mg N/L) | g/L biomasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | g biomasa -> | 0.57216 | g N | 0 | 10 | 0.658 | 0.6525000000000001 | 11.487435000000001 | 12.291555450000002 | 2.2 | 2.25 | 3.3 | 3.325 | 9.25 | 14.99904 | 12.68736 | 2.311680000000001 | 0.405 | 0.3985 | 938.0524 | 11487.435000000001 | 1.409970061617872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | g N | 0.647 | 2.3 | 3.35 | 9.2 | 0.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07142857142857142 | mol N | 2 | 10 | 0.677 | 0.652 | 11.479168000000001 | 12.282709760000003 | 3.2 | 3.375 | 9.15 | 12.579840000000004 | 11479.168000000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07142857142857142 | mol NH4Cl | 0.627 | 3.55 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIR10 | 3.821428571428571 | g NH4Cl | 5 | 10 | 0.618 | 0.6465000000000001 | 11.388231000000001 | 12.185407170000001 | 3.7 | 3.575 | 9.15 | 12.149760000000004 | 11388.231000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.675 | 3.45 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xilosa | 12.69 | g/L | 7 | 10 | 0.668 | 0.662 | 11.644508 | 12.45962356 | 3.55 | 3.525 | 9.15 | 12.257280000000003 | 11644.508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5783 | g DQO/L | 0.656 | 3.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 0.653 | 0.65 | 11.446100000000001 | 12.247327000000002 | 2.35 | 2.3875 | 3.6 | 3.5250000000000004 | 9.15 | 14.703360000000005 | 12.257280000000003 | 2.446080000000002 | 0.402 | 0.3965 | 933.3756000000001 | 11446.100000000002 | 1.491945065200307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.647 | 2.425 | 3.45 | 9.3 | 0.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inóculo | 1.409970061617872 | g/L | 26 | 10 | 0.507 | 0.5125 | 9.172674999999998 | 9.81476225 | 3.4 | 3.4749999999999996 | 9.2 | 12.31104 | 9172.674999999997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.518 | 3.55 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sir real | 9.630204477121707 | 29 | 10 | 0.506 | 0.513 | 9.180942 | 9.82360794 | 3.8 | 3.775 | 9.2 | 11.66592 | 9180.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 3.75 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 0.485 | 0.486 | 8.734523999999999 | 9.345940679999998 | 3.75 | 3.825 | 9.2 | 11.558399999999999 | 8734.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.487 | 3.9 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.5999999999999996 | 4.6 | 4.574999999999999 | 9.2 | 14.19264 | 9.9456 | 4.24704 | 0.314 | 0.3115 | 734.6116000000001 | 0 | 2.5904101132049266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.55 | 4.55 | 9.2 | 0.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.675 | 9.1 | 9.738959999999999 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.6 | 9.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.7 | 9.1 | 9.684399999999998 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.65 | 9.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.65 | 9.1 | 9.793519999999997 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.7 | 9.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.3 | 4.8 | 4.824999999999999 | 9.1 | 12.739759999999999 | 9.4116 | 3.3281599999999987 | 0.337 | 0.337 | 794.2408 | 0 | 2.0299548208550204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.4 | 4.85 | 9.175 | 0.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.75 | 9.35 | 9.929920000000001 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.85 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 5.025 | 9.35 | 9.32976 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.1 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.975 | 9.35 | 9.438880000000001 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.05 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.425 | 5.05 | 4.875 | 9.35 | 12.821600000000002 | 9.65712 | 3.164480000000001 | 0.326 | 0.33499999999999996 | 819.3259999999999 | 0 | 1.930120977206414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.3 | 4.7 | 9.25 | 0.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 5.2 | 9.3 | 8.947840000000001 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.25 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.575 | 5.25 | 5.225 | 9.2 | 12.385119999999999 | 8.78416 | 3.600959999999999 | 0.359 | 0.36 | 880.2159999999999 | 0 | 2.1963445602693663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.4 | 5.2 | 9.3 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Sólidos Totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisol | Tara | HĆŗmedo | Seco | Mufla | ST | SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carac Inóculo | J | 33.6317 | 15.0644 | 33.9635 | 33.7514 | 22.025437455192456 | 14.079551790977844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 34.1201 | 15.0639 | 34.4553 | 34.2426 | 22.251873684769574 | 14.119849441379598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.138655569981015 | 14.09970061617872 | 1.6395241735469621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Sólidos Totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisol | Tara | HĆŗmedo | Seco | Mufla | ST | SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t =170h | 1 | 33.6357 | 16.0104 | 33.9451 | 33.8378 | 19.324938789786422 | 6.701893769049809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34.1218 | 16.2036 | 34.4362 | 34.3293 | 19.403095608383264 | 6.597299365572835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.36401719908484 | 6.649596567311322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
AGV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Time (h) | Diluciones | Acetic acid | Propionic acid | iButyric acid | Butyric acid | iValeric acid | Valeric acid | iCaproic acid | Caproic acid | n-Heptanoico | TOTAL (DQO) | Acidificación (%) | Biomasa | Xilose | Glucose | Lactic acid | Formic acid | DQOs conocida | DQOs+biomasa | DQOs | DQO productos | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.409970061617872 | 1.87526018195177 | 12.291555450000002 | 21.43606 | 0.022936584200000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.314492034200002 | 14.56262018195177 | 12.68736 | 0.022936584200000002 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.282709760000003 | 18.47802 | 0.019771481400000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.302481241400002 | 12.579840000000004 | 0.019771481400000002 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185407170000001 | 25.43628 | 0.0272168196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2126239896 | 12.149760000000004 | 0.0272168196 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45962356 | 12.15549 | 0.013006374300000002 | 9.5222 | 0.010188754000000001 | 0 | 0 | 12.4828186883 | 12.257280000000003 | 0.023195128300000003 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | 124.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336216 | 0.009840819542947203 | 1.491945065200307 | 1.9842869367164084 | 12.247327000000002 | 0 | 0 | 20.64884 | 0.022094258800000002 | 113.13966 | 0.039598880999999996 | 12.4426417398 | 14.241566936716412 | 12.257280000000003 | 0.1953147398 | |
1 | 124.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 0 | 260.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27871360000000006 | 0.0205263987391647 | 9.81476225 | 0 | 0 | 34.83227 | 0.0372705289 | 249.26588 | 0.087243058 | 10.2179894369 | 12.31104 | 0.40322718690000003 | ||||
1 | 260.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 0 | 564.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6041113 | 0.0444909377462569 | 9.82360794 | 0 | 0 | 109.25536 | 0.1169032352 | 565.92952 | 0.198075332 | 10.7426978072 | 11.66592 | 0.9190898672000001 | ||||
1 | 564.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 0 | 855.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9154064000000001 | 0.06741686367218282 | 9.345940679999998 | 0 | 0 | 192.68234 | 0.20617010380000003 | 891.69383 | 0.3120928405 | 10.779610024299998 | 11.558399999999999 | 1.4336693443000001 | ||||
1 | 855.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | 960.29 | 2880.87 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1154640000000002 | 0.22944433397406155 | 2.5904101132049266 | 3.4452454505625525 | 0 | 0 | 947.87845 | 1.0142299415 | 3014.19714 | 1.054968999 | 5.1846629405 | 13.390845450562553 | 9.9456 | 5.1846629405 | ||
1 | 2842.61 | 21.81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | 989.94 | 2969.82 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2122864000000004 | 0.23657500570763648 | 0 | 0 | 963.63105 | 1.0310852235 | 2975.02334 | 1.041258169 | 5.2846297925000005 | 9.738959999999999 | 5.2846297925000005 | |||||
1 | 2886.81 | 22.9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | 954.03 | 2862.09 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486323 | 0.2318870771746095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825.29222 | 0.9888522769999999 | 4.137484577 | 9.684399999999998 | 4.137484577 | |||||
1 | 2884.01 | 30.82 | 0 | 21.79 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | 968.12 | 2904.36 | 18.53 | 51.73 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2305677 | 0.23792136718145865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.32291 | 0.9496630184999999 | 4.1802307185 | 9.793519999999997 | 4.1802307185 | |||||
1 | 2988.69 | 51.73 | 0 | 24.61 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 5 | 657.98 | 3289.9 | 55.38 | 277.29 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0036201 | 0.2948542969296598 | 2.0299548208550204 | 2.699839911737177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.22865 | 0.8127800275 | 4.8164001275 | 12.111439911737177 | 9.4116 | 4.8164001275 | ||
1 | 3307.37 | 277.29 | 0 | 35.56 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 5 | 637.45 | 3187.25 | 58.13 | 308.91 | 0 | 0 | 0 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.940821 | 0.29022933651488036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.6348 | 0.7985721799999999 | 4.73939318 | 9.929920000000001 | 4.73939318 | |||||
1 | 3233.71 | 308.91 | 0 | 35.17 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 659.93 | 3299.6499999999996 | 76.26 | 385.69 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1775364 | 0.3076626970975748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.84699 | 0.7275964465 | 4.9051328465 | 9.32976 | 4.9051328465 | |||||
1 | 3197.76 | 385.69 | 0 | 35.45 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 5 | 795 | 3975 | 148.91 | 741.04 | 0 | 19.46 | 0 | 56.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5111228 | 0.40587723058114783 | 1.930120977206414 | 2.567060899684531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.63463 | 0.5567221204999999 | 6.0678449205 | 12.224180899684532 | 9.65712 | 6.0678449205 | ||
1 | 3760.36 | 741.04 | 19.46 | 56.86 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | 6 | 1170.83 | 7024.98 | 146.13 | 752.3 | 0 | 23 | 0 | 73.52 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86213 | 0.6526685962160211 | 2.1963445602693663 | 2.921138265158257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86213 | 11.868978265158258 | 8.947840000000001 | 8.86213 | ||
1 | 6200.63 | 752.3 | 23 | 73.52 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
DATOS | 2.54176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | g biomasa -> | 192 | mg N | Time (h) | Dilución 1:X | Xilosa | Xilosa (g/L) | Xilosa (g DQO/L) | DQOt (ml) | DQOs (ml) | Blancos | DQOt (g/L) | DQOs (g/L) | DQOt - DQOs | N-NH4 (abs) | N-NH4 (mg N/L) | g/L biomasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.98 | g biomasa -> | 0.57216 | g N | 0 | 10 | 0.666 | 0.669 | 11.760246 | 12.58346322 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 9.3 | 14.81792 | 13.303680000000002 | 1.5142399999999991 | 0.443 | 0.4555 | 1112.8158 | 11760.246000000001 | 1.409970061617872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | g N | 0.672 | 2.5 | 3.1 | 9.4 | 0.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07142857142857142 | mol N | 2 | 10 | 0.694 | 0.6875 | 12.066125000000001 | 12.910753750000001 | 12066.125000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.07142857142857142 | mol NH4Cl | 0.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIR10 | 3.821428571428571 | g NH4Cl | 18 | 10 | 0.235 | 0.2395 | 4.658893 | 4.98501551 | 3.65 | 3.575 | 5 | 4.9375 | 9.5 | 12.78992 | 9.84256 | 2.9473599999999998 | 0.405 | 0.4095 | 1000.7781999999999 | 4658.893 | 2.7444060127919307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.244 | 3.5 | 4.875 | 9.475 | 0.414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xilosa | 12.84 | g/L | 20 | 10 | 0.044 | 0.049 | 1.509166 | 1.61480762 | 1509.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.738800000000001 | g DQO/L | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.075 | 9.2 | 8.977279999999999 | 0.355 | 0.34850000000000003 | 852.2066 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.9 | 9.25 | 0.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inóculo | 1.409970061617872 | g/L | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sir real | 9.744036681343005 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 5.075 | 4.9625 | 9.2 | 12.059839999999998 | 9.220639999999998 | 2.8392 | 0 | 2.6436938655335114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.65 | 4.85 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.55 | 9.45 | 8.54464 | 0.36 | 0.3605 | 881.4337999999999 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.5 | 9.55 | 0.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.275 | 5.55 | 5.525 | 9.55 | 11.302719999999999 | 8.598719999999998 | 2.7040000000000006 | 0.367 | 0.3665 | 896.0473999999999 | 0 | 2.517803681460488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.15 | 5.5 | 9.45 | 0.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 5.3 | 5.275 | 9.4 | 12.27616 | 8.97728 | 3.2988800000000005 | 0.349 | 0.3495 | 854.6421999999999 | 0 | 3.071720491381795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.25 | 9.45 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Sólidos Totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisol | Tara | HĆŗmedo | Seco | Mufla | ST | SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carac Inóculo | J | 33.6317 | 15.0644 | 33.9635 | 33.7514 | 22.025437455192456 | 14.079551790977844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 34.1201 | 15.0639 | 34.4553 | 34.2426 | 22.251873684769574 | 14.119849441379598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.138655569981015 | 14.09970061617872 | 1.0739518811218463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Sólidos Totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crisol | Tara | HĆŗmedo | Seco | Mufla | ST | SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140h | 34.1256 | 15.8134 | 34.2887 | 34.237 | 10.314037461899405 | 3.2693791341518432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.6084 | 16.0696 | 25.7543 | 25.7179 | 9.079255239707338 | 2.265146612236797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.696646350803372 | 2.76726287319432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12.066125000000001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4.658893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.509166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
AGV | |||||||||||||||||||||||||||||||
